GOVERNO ABRE MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SAE-DF E INICIA ANÁLISE DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PPGE

Em um passo importante para a valorização dos profissionais da carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPGE), foi realizada nesta terça-feira a abertura da mesa de negociação entre o SAE-DF e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A proposta de reestruturação da carreira, entregue pelo sindicato no último dia 21 de março, foi formalmente aceita pelo governo para análise técnica detalhada.

O encontro marcou o início de uma série de conversas que serão realizadas ao longo das próximas semanas, com o objetivo de esclarecer cada ponto do documento e construir coletivamente um texto final que reflita as demandas da categoria.

Durante a reunião desta terça-feira, temas centrais da proposta foram amplamente debatidos e, segundo representantes do sindicato, houve avanços significativos em alguns itens, inclusive com melhorias nos parâmetros sugeridos inicialmente.

O SAE-DF apresenta abaixo, como parte deste processo, a proposta com as novas tabelas salariais e a redução do tempo de progressão funcional para 20 anos.


TABELAS SALARIAIS

 

Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional

Gestor Graduação (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 4.250,00 R$ 2.975,00 R$ 7.225,00
2 R$ 4.453,56 R$ 3.117,49 R$ 7.571,05
3 R$ 4.657,12 R$ 3.259,98 R$ 7.917,10
4 R$ 4.860,68 R$ 3.402,48 R$ 8.263,16
5 R$ 5.064,24 R$ 3.544,97 R$ 8.609,21
6 R$ 5.267,80 R$ 3.687,46 R$ 8.955,26
7 R$ 5.471,36 R$ 3.829,95 R$ 9.301,31
8 R$ 5.674,92 R$ 3.972,44 R$ 9.647,36
9 R$ 5.878,48 R$ 4.114,94 R$ 9.993,42
10 R$ 6.082,04 R$ 4.257,43 R$ 10.339,47
11 R$ 6.285,60 R$ 4.399,92 R$ 10.685,52
12 R$ 6.489,16 R$ 4.542,41 R$ 11.031,57
13 R$ 6.692,72 R$ 4.684,90 R$ 11.377,62
14 R$ 6.896,28 R$ 4.827,40 R$ 11.723,68
15 R$ 7.099,84 R$ 4.969,89 R$ 12.069,73
16 R$ 7.303,40 R$ 5.112,38 R$ 12.415,78
17 R$ 7.506,96 R$ 5.254,87 R$ 12.761,83
18 R$ 7.710,52 R$ 5.397,36 R$ 13.107,88
19 R$ 7.914,08 R$ 5.539,86 R$ 13.453,94
20 R$ 8.117,65 R$ 5.682,35 R$ 13.800,00

 

Gestor Especialização (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 4.887,50 R$ 3.421,25 R$ 8.308,75
2 R$ 5.121,59 R$ 3.585,11 R$ 8.706,70
3 R$ 5.355,68 R$ 3.748,98 R$ 9.104,66
4 R$ 5.589,78 R$ 3.912,85 R$ 9.502,63
5 R$ 5.823,88 R$ 4.076,72 R$ 9.900,60
6 R$ 6.057,97 R$ 4.240,58 R$ 10.298,55
7 R$ 6.292,06 R$ 4.404,44 R$ 10.696,50
8 R$ 6.526,16 R$ 4.568,31 R$ 11.094,47
9 R$ 6.760,25 R$ 4.732,18 R$ 11.492,43
10 R$ 6.994,35 R$ 4.896,05 R$ 11.890,40
11 R$ 7.228,44 R$ 5.059,91 R$ 12.288,35
12 R$ 7.462,53 R$ 5.223,77 R$ 12.686,30
13 R$ 7.696,63 R$ 5.387,64 R$ 13.084,27
14 R$ 7.930,72 R$ 5.551,51 R$ 13.482,23
15 R$ 8.164,82 R$ 5.715,38 R$ 13.880,20
16 R$ 8.398,91 R$ 5.879,24 R$ 14.278,15
17 R$ 8.633,00 R$ 6.043,10 R$ 14.676,10
18 R$ 8.867,10 R$ 6.206,97 R$ 15.074,07
19 R$ 9.101,19 R$ 6.370,84 R$ 15.472,03
20 R$ 9.335,30 R$ 6.534,71 R$ 15.870,01

 

Gestor Mestrado (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 5.312,50 R$ 3.718,75 R$ 9.031,25
2 R$ 5.566,95 R$ 3.896,86 R$ 9.463,81
3 R$ 5.821,40 R$ 4.074,98 R$ 9.896,38
4 R$ 6.075,85 R$ 4.253,10 R$ 10.328,95
5 R$ 6.330,30 R$ 4.431,21 R$ 10.761,51
6 R$ 6.584,75 R$ 4.609,33 R$ 11.194,08
7 R$ 6.839,20 R$ 4.787,44 R$ 11.626,64
8 R$ 7.093,65 R$ 4.965,56 R$ 12.059,21
9 R$ 7.348,10 R$ 5.143,67 R$ 12.491,77
10 R$ 7.602,55 R$ 5.321,79 R$ 12.924,34
11 R$ 7.857,00 R$ 5.499,90 R$ 13.356,90
12 R$ 8.111,45 R$ 5.678,02 R$ 13.789,47
13 R$ 8.365,90 R$ 5.856,13 R$ 14.222,03
14 R$ 8.620,35 R$ 6.034,25 R$ 14.654,60
15 R$ 8.874,80 R$ 6.212,36 R$ 15.087,16
16 R$ 9.129,25 R$ 6.390,48 R$ 15.519,73
17 R$ 9.383,70 R$ 6.568,59 R$ 15.952,29
18 R$ 9.638,15 R$ 6.746,71 R$ 16.384,86
19 R$ 9.892,60 R$ 6.924,82 R$ 16.817,42
20 R$ 10.147,06 R$ 7.102,94 R$ 17.250,00

 

Gestor Doutorado (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 5.737,50 R$ 4.016,25 R$ 9.753,75
2 R$ 6.012,31 R$ 4.208,62 R$ 10.220,93
3 R$ 6.287,12 R$ 4.400,98 R$ 10.688,10
4 R$ 6.561,93 R$ 4.593,35 R$ 11.155,28
5 R$ 6.836,74 R$ 4.785,72 R$ 11.622,46
6 R$ 7.111,55 R$ 4.978,09 R$ 12.089,64
7 R$ 7.386,36 R$ 5.170,45 R$ 12.556,81
8 R$ 7.661,17 R$ 5.362,82 R$ 13.023,99
9 R$ 7.935,98 R$ 5.555,19 R$ 13.491,17
10 R$ 8.210,79 R$ 5.747,56 R$ 13.958,35
11 R$ 8.485,60 R$ 5.939,92 R$ 14.425,52
12 R$ 8.760,41 R$ 6.132,29 R$ 14.892,70
13 R$ 9.035,22 R$ 6.324,66 R$ 15.359,88
14 R$ 9.310,03 R$ 6.517,03 R$ 15.827,06
15 R$ 9.584,84 R$ 6.709,39 R$ 16.294,23
16 R$ 9.859,65 R$ 6.901,76 R$ 16.761,41
17 R$ 10.134,46 R$ 7.094,13 R$ 17.228,59
18 R$ 10.409,27 R$ 7.286,50 R$ 17.695,77
19 R$ 10.684,08 R$ 7.478,86 R$ 18.162,94
20 R$ 10.958,83 R$ 7.671,18 R$ 18.630,01

 

Gestor Graduação (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.187,50 R$ 2.231,25 R$ 5.418,75
2 R$ 3.340,17 R$ 2.338,12 R$ 5.678,29
3 R$ 3.492,84 R$ 2.444,99 R$ 5.937,83
4 R$ 3.645,51 R$ 2.551,86 R$ 6.197,37
5 R$ 3.798,18 R$ 2.658,73 R$ 6.456,91
6 R$ 3.950,85 R$ 2.765,60 R$ 6.716,45
7 R$ 4.103,52 R$ 2.872,46 R$ 6.975,98
8 R$ 4.256,19 R$ 2.979,33 R$ 7.235,52
9 R$ 4.408,86 R$ 3.086,20 R$ 7.495,06
10 R$ 4.561,53 R$ 3.193,07 R$ 7.754,60
11 R$ 4.714,20 R$ 3.299,94 R$ 8.014,14
12 R$ 4.866,87 R$ 3.406,81 R$ 8.273,68
13 R$ 5.019,54 R$ 3.513,68 R$ 8.533,22
14 R$ 5.172,21 R$ 3.620,55 R$ 8.792,76
15 R$ 5.324,88 R$ 3.727,42 R$ 9.052,30
16 R$ 5.477,55 R$ 3.834,29 R$ 9.311,84
17 R$ 5.630,22 R$ 3.941,15 R$ 9.571,37
18 R$ 5.782,89 R$ 4.048,02 R$ 9.830,91
19 R$ 5.935,56 R$ 4.154,89 R$ 10.090,45
20 R$ 6.088,24 R$ 4.261,76 R$ 10.350,00

 

Gestor Especialização (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.665,63 R$ 2.565,94 R$ 6.231,57
2 R$ 3.841,19 R$ 2.688,83 R$ 6.530,02
3 R$ 4.016,76 R$ 2.811,73 R$ 6.828,49
4 R$ 4.192,34 R$ 2.934,63 R$ 7.126,97
5 R$ 4.367,91 R$ 3.057,54 R$ 7.425,45
6 R$ 4.543,48 R$ 3.180,44 R$ 7.723,92
7 R$ 4.719,05 R$ 3.303,33 R$ 8.022,38
8 R$ 4.894,62 R$ 3.426,23 R$ 8.320,85
9 R$ 5.070,19 R$ 3.549,13 R$ 8.619,32
10 R$ 5.245,76 R$ 3.672,03 R$ 8.917,79
11 R$ 5.421,33 R$ 3.794,93 R$ 9.216,26
12 R$ 5.596,90 R$ 3.917,83 R$ 9.514,73
13 R$ 5.772,47 R$ 4.040,73 R$ 9.813,20
14 R$ 5.948,04 R$ 4.163,63 R$ 10.111,67
15 R$ 6.123,62 R$ 4.286,53 R$ 10.410,15
16 R$ 6.299,18 R$ 4.409,43 R$ 10.708,61
17 R$ 6.474,75 R$ 4.532,33 R$ 11.007,08
18 R$ 6.650,33 R$ 4.655,23 R$ 11.305,56
19 R$ 6.825,89 R$ 4.778,12 R$ 11.604,01
20 R$ 7.001,48 R$ 4.901,03 R$ 11.902,51

 

Gestor Mestrado (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.984,38 R$ 2.789,06 R$ 6.773,44
2 R$ 4.175,21 R$ 2.922,65 R$ 7.097,86
3 R$ 4.366,05 R$ 3.056,24 R$ 7.422,29
4 R$ 4.556,89 R$ 3.189,82 R$ 7.746,71
5 R$ 4.747,73 R$ 3.323,41 R$ 8.071,14
6 R$ 4.938,56 R$ 3.457,00 R$ 8.395,56
7 R$ 5.129,40 R$ 3.590,58 R$ 8.719,98
8 R$ 5.320,24 R$ 3.724,17 R$ 9.044,41
9 R$ 5.511,08 R$ 3.857,75 R$ 9.368,83
10 R$ 5.701,91 R$ 3.991,34 R$ 9.693,25
11 R$ 5.892,75 R$ 4.124,93 R$ 10.017,68
12 R$ 6.083,59 R$ 4.258,51 R$ 10.342,10
13 R$ 6.274,43 R$ 4.392,10 R$ 10.666,53
14 R$ 6.465,26 R$ 4.525,68 R$ 10.990,95
15 R$ 6.656,10 R$ 4.659,27 R$ 11.315,37
16 R$ 6.846,94 R$ 4.792,86 R$ 11.639,80
17 R$ 7.037,78 R$ 4.926,44 R$ 11.964,22
18 R$ 7.228,61 R$ 5.060,03 R$ 12.288,64
19 R$ 7.419,45 R$ 5.193,62 R$ 12.613,07
20 R$ 7.610,30 R$ 5.327,21 R$ 12.937,51

 

 Gestor Doutorado (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 4.303,13 R$ 3.012,19 R$ 7.315,32
2 R$ 4.509,23 R$ 3.156,46 R$ 7.665,69
3 R$ 4.715,34 R$ 3.300,74 R$ 8.016,08
4 R$ 4.921,45 R$ 3.445,02 R$ 8.366,47
5 R$ 5.127,56 R$ 3.589,29 R$ 8.716,85
6 R$ 5.333,66 R$ 3.733,56 R$ 9.067,22
7 R$ 5.539,77 R$ 3.877,84 R$ 9.417,61
8 R$ 5.745,88 R$ 4.022,11 R$ 9.767,99
9 R$ 5.951,99 R$ 4.166,39 R$ 10.118,38
10 R$ 6.158,09 R$ 4.310,66 R$ 10.468,75
11 R$ 6.364,20 R$ 4.454,94 R$ 10.819,14
12 R$ 6.570,31 R$ 4.599,22 R$ 11.169,53
13 R$ 6.776,42 R$ 4.743,49 R$ 11.519,91
14 R$ 6.982,52 R$ 4.887,76 R$ 11.870,28
15 R$ 7.188,63 R$ 5.032,04 R$ 12.220,67
16 R$ 7.394,74 R$ 5.176,32 R$ 12.571,06
17 R$ 7.600,85 R$ 5.320,59 R$ 12.921,44
18 R$ 7.806,95 R$ 5.464,87 R$ 13.271,82
19 R$ 8.013,06 R$ 5.609,14 R$ 13.622,20
20 R$ 8.219,12 R$ 5.753,39 R$ 13.972,51

Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional:

Analista Ensino Fundamental (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 2.432,00 R$ 1.702,40 R$ 4.134,40
2 R$ 2.551,68 R$ 1.786,18 R$ 4.337,86
3 R$ 2.671,36 R$ 1.869,95 R$ 4.541,31
4 R$ 2.791,04 R$ 1.953,73 R$ 4.744,77
5 R$ 2.910,72 R$ 2.037,50 R$ 4.948,22
6 R$ 3.030,40 R$ 2.121,28 R$ 5.151,68
7 R$ 3.150,08 R$ 2.205,06 R$ 5.355,14
8 R$ 3.269,76 R$ 2.288,83 R$ 5.558,59
9 R$ 3.389,44 R$ 2.372,61 R$ 5.762,05
10 R$ 3.509,12 R$ 2.456,38 R$ 5.965,50
11 R$ 3.628,80 R$ 2.540,16 R$ 6.168,96
12 R$ 3.748,48 R$ 2.623,94 R$ 6.372,42
13 R$ 3.868,16 R$ 2.707,71 R$ 6.575,87
14 R$ 3.987,84 R$ 2.791,49 R$ 6.779,33
15 R$ 4.107,52 R$ 2.875,26 R$ 6.982,78
16 R$ 4.227,20 R$ 2.959,04 R$ 7.186,24
17 R$ 4.346,88 R$ 3.042,82 R$ 7.389,70
18 R$ 4.466,56 R$ 3.126,59 R$ 7.593,15
19 R$ 4.586,24 R$ 3.210,37 R$ 7.796,61
20 R$ 4.705,88 R$ 3.294,12 R$ 8.000,00

 

Analista Nível Médio (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.040,00 R$ 2.128,00 R$ 5.168,00
2 R$ 3.189,60 R$ 2.232,72 R$ 5.422,32
3 R$ 3.339,20 R$ 2.337,44 R$ 5.676,64
4 R$ 3.488,80 R$ 2.442,16 R$ 5.930,96
5 R$ 3.638,40 R$ 2.546,88 R$ 6.185,28
6 R$ 3.788,00 R$ 2.651,60 R$ 6.439,60
7 R$ 3.937,60 R$ 2.756,32 R$ 6.693,92
8 R$ 4.087,20 R$ 2.861,04 R$ 6.948,24
9 R$ 4.236,80 R$ 2.965,76 R$ 7.202,56
10 R$ 4.386,40 R$ 3.070,48 R$ 7.456,88
11 R$ 4.536,00 R$ 3.175,20 R$ 7.711,20
12 R$ 4.685,60 R$ 3.279,92 R$ 7.965,52
13 R$ 4.835,20 R$ 3.384,64 R$ 8.219,84
14 R$ 4.984,80 R$ 3.489,36 R$ 8.474,16
15 R$ 5.134,40 R$ 3.594,08 R$ 8.728,48
16 R$ 5.284,00 R$ 3.698,80 R$ 8.982,80
17 R$ 5.433,60 R$ 3.803,52 R$ 9.237,12
18 R$ 5.583,20 R$ 3.908,24 R$ 9.491,44
19 R$ 5.732,80 R$ 4.012,96 R$ 9.745,76
20 R$ 5.882,35 R$ 4.117,65 R$ 10.000,00

 

Analista Graduação (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.800,00 R$ 2.660,00 R$ 6.460,00
2 R$ 3.987,00 R$ 2.790,90 R$ 6.777,90
3 R$ 4.174,00 R$ 2.921,80 R$ 7.095,80
4 R$ 4.361,00 R$ 3.052,70 R$ 7.413,70
5 R$ 4.548,00 R$ 3.183,60 R$ 7.731,60
6 R$ 4.735,00 R$ 3.314,50 R$ 8.049,50
7 R$ 4.922,00 R$ 3.445,40 R$ 8.367,40
8 R$ 5.109,00 R$ 3.576,30 R$ 8.685,30
9 R$ 5.296,00 R$ 3.707,20 R$ 9.003,20
10 R$ 5.483,00 R$ 3.838,10 R$ 9.321,10
11 R$ 5.670,00 R$ 3.969,00 R$ 9.639,00
12 R$ 5.857,00 R$ 4.099,90 R$ 9.956,90
13 R$ 6.044,00 R$ 4.230,80 R$ 10.274,80
14 R$ 6.231,00 R$ 4.361,70 R$ 10.592,70
15 R$ 6.418,00 R$ 4.492,60 R$ 10.910,60
16 R$ 6.605,00 R$ 4.623,50 R$ 11.228,50
17 R$ 6.792,00 R$ 4.754,40 R$ 11.546,40
18 R$ 6.979,00 R$ 4.885,30 R$ 11.864,30
19 R$ 7.166,00 R$ 5.016,20 R$ 12.182,20
20 R$ 7.352,94 R$ 5.147,06 R$ 12.500,00
Analista Especialização (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 4.370,00 R$ 3.059,00 R$ 7.429,00
2 R$ 4.585,05 R$ 3.209,54 R$ 7.794,59
3 R$ 4.800,10 R$ 3.360,07 R$ 8.160,17
4 R$ 5.015,15 R$ 3.510,61 R$ 8.525,76
5 R$ 5.230,20 R$ 3.661,14 R$ 8.891,34
6 R$ 5.445,25 R$ 3.811,68 R$ 9.256,93
7 R$ 5.660,30 R$ 3.962,21 R$ 9.622,51
8 R$ 5.875,35 R$ 4.112,75 R$ 9.988,10
9 R$ 6.090,40 R$ 4.263,28 R$ 10.353,68
10 R$ 6.305,45 R$ 4.413,82 R$ 10.719,27
11 R$ 6.520,50 R$ 4.564,35 R$ 11.084,85
12 R$ 6.735,55 R$ 4.714,89 R$ 11.450,44
13 R$ 6.950,60 R$ 4.865,42 R$ 11.816,02
14 R$ 7.165,65 R$ 5.015,96 R$ 12.181,61
15 R$ 7.380,70 R$ 5.166,49 R$ 12.547,19
16 R$ 7.595,75 R$ 5.317,03 R$ 12.912,78
17 R$ 7.810,80 R$ 5.467,56 R$ 13.278,36
18 R$ 8.025,85 R$ 5.618,10 R$ 13.643,95
19 R$ 8.240,90 R$ 5.768,63 R$ 14.009,53
20 R$ 8.455,88 R$ 5.919,12 R$ 14.375,00
Analista Mestrado (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 4.750,00 R$ 3.325,00 R$ 8.075,00
2 R$ 4.983,75 R$ 3.488,63 R$ 8.472,38
3 R$ 5.217,50 R$ 3.652,25 R$ 8.869,75
4 R$ 5.451,25 R$ 3.815,88 R$ 9.267,13
5 R$ 5.685,00 R$ 3.979,50 R$ 9.664,50
6 R$ 5.918,75 R$ 4.143,13 R$ 10.061,88
7 R$ 6.152,50 R$ 4.306,75 R$ 10.459,25
8 R$ 6.386,25 R$ 4.470,38 R$ 10.856,63
9 R$ 6.620,00 R$ 4.634,00 R$ 11.254,00
10 R$ 6.853,75 R$ 4.797,63 R$ 11.651,38
11 R$ 7.087,50 R$ 4.961,25 R$ 12.048,75
12 R$ 7.321,25 R$ 5.124,88 R$ 12.446,13
13 R$ 7.555,00 R$ 5.288,50 R$ 12.843,50
14 R$ 7.788,75 R$ 5.452,13 R$ 13.240,88
15 R$ 8.022,50 R$ 5.615,75 R$ 13.638,25
16 R$ 8.256,25 R$ 5.779,38 R$ 14.035,63
17 R$ 8.490,00 R$ 5.943,00 R$ 14.433,00
18 R$ 8.723,75 R$ 6.106,63 R$ 14.830,38
19 R$ 8.957,50 R$ 6.270,25 R$ 15.227,75
20 R$ 9.191,18 R$ 6.433,83 R$ 15.625,01

 

Analista Doutorado (40h semanais)
Nível Vencimento Inicial GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 5.130,00 R$ 3.591,00 R$ 8.721,00
2 R$ 5.382,45 R$ 3.767,72 R$ 9.150,17
3 R$ 5.634,90 R$ 3.944,43 R$ 9.579,33
4 R$ 5.887,35 R$ 4.121,15 R$ 10.008,50
5 R$ 6.139,80 R$ 4.297,86 R$ 10.437,66
6 R$ 6.392,25 R$ 4.474,58 R$ 10.866,83
7 R$ 6.644,70 R$ 4.651,29 R$ 11.295,99
8 R$ 6.897,15 R$ 4.828,01 R$ 11.725,16
9 R$ 7.149,60 R$ 5.004,72 R$ 12.154,32
10 R$ 7.402,05 R$ 5.181,44 R$ 12.583,49
11 R$ 7.654,50 R$ 5.358,15 R$ 13.012,65
12 R$ 7.906,95 R$ 5.534,87 R$ 13.441,82
13 R$ 8.159,40 R$ 5.711,58 R$ 13.870,98
14 R$ 8.411,85 R$ 5.888,30 R$ 14.300,15
15 R$ 8.664,30 R$ 6.065,01 R$ 14.729,31
16 R$ 8.916,75 R$ 6.241,73 R$ 15.158,48
17 R$ 9.169,20 R$ 6.418,44 R$ 15.587,64
18 R$ 9.421,65 R$ 6.595,16 R$ 16.016,81
19 R$ 9.674,10 R$ 6.771,87 R$ 16.445,97
20 R$ 9.926,47 R$ 6.948,53 R$ 16.875,00

 

Analista Ensino Fundamental (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 1.824,00 R$ 1.276,80 R$ 3.100,80
2 R$ 1.913,76 R$ 1.339,63 R$ 3.253,39
3 R$ 2.003,52 R$ 1.402,46 R$ 3.405,98
4 R$ 2.093,28 R$ 1.465,30 R$ 3.558,58
5 R$ 2.183,04 R$ 1.528,13 R$ 3.711,17
6 R$ 2.272,80 R$ 1.590,96 R$ 3.863,76
7 R$ 2.362,56 R$ 1.653,79 R$ 4.016,35
8 R$ 2.452,32 R$ 1.716,62 R$ 4.168,94
9 R$ 2.542,08 R$ 1.779,46 R$ 4.321,54
10 R$ 2.631,84 R$ 1.842,29 R$ 4.474,13
11 R$ 2.721,60 R$ 1.905,12 R$ 4.626,72
12 R$ 2.811,36 R$ 1.967,95 R$ 4.779,31
13 R$ 2.901,12 R$ 2.030,78 R$ 4.931,90
14 R$ 2.990,88 R$ 2.093,62 R$ 5.084,50
15 R$ 3.080,64 R$ 2.156,45 R$ 5.237,09
16 R$ 3.170,40 R$ 2.219,28 R$ 5.389,68
17 R$ 3.260,16 R$ 2.282,11 R$ 5.542,27
18 R$ 3.349,92 R$ 2.344,94 R$ 5.694,86
19 R$ 3.439,68 R$ 2.407,78 R$ 5.847,46
20 R$ 3.529,41 R$ 2.470,59 R$ 6.000,00

 

Analista Nível Médio (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 2.280,00 R$ 1.596,00 R$ 3.876,00
2 R$ 2.392,20 R$ 1.674,54 R$ 4.066,74
3 R$ 2.504,40 R$ 1.753,08 R$ 4.257,48
4 R$ 2.616,60 R$ 1.831,62 R$ 4.448,22
5 R$ 2.728,80 R$ 1.910,16 R$ 4.638,96
6 R$ 2.841,00 R$ 1.988,70 R$ 4.829,70
7 R$ 2.953,20 R$ 2.067,24 R$ 5.020,44
8 R$ 3.065,40 R$ 2.145,78 R$ 5.211,18
9 R$ 3.177,60 R$ 2.224,32 R$ 5.401,92
10 R$ 3.289,80 R$ 2.302,86 R$ 5.592,66
11 R$ 3.402,00 R$ 2.381,40 R$ 5.783,40
12 R$ 3.514,20 R$ 2.459,94 R$ 5.974,14
13 R$ 3.626,40 R$ 2.538,48 R$ 6.164,88
14 R$ 3.738,60 R$ 2.617,02 R$ 6.355,62
15 R$ 3.850,80 R$ 2.695,56 R$ 6.546,36
16 R$ 3.963,00 R$ 2.774,10 R$ 6.737,10
17 R$ 4.075,20 R$ 2.852,64 R$ 6.927,84
18 R$ 4.187,40 R$ 2.931,18 R$ 7.118,58
19 R$ 4.299,60 R$ 3.009,72 R$ 7.309,32
20 R$ 4.411,76 R$ 3.088,23 R$ 7.500,00

 

 Analista Graduação (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 2.850,00 R$ 1.995,00 R$ 4.845,00
2 R$ 2.990,25 R$ 2.093,18 R$ 5.083,43
3 R$ 3.130,50 R$ 2.191,35 R$ 5.321,85
4 R$ 3.270,75 R$ 2.289,53 R$ 5.560,28
5 R$ 3.411,00 R$ 2.387,70 R$ 5.798,70
6 R$ 3.551,25 R$ 2.485,88 R$ 6.037,13
7 R$ 3.691,50 R$ 2.584,05 R$ 6.275,55
8 R$ 3.831,75 R$ 2.682,23 R$ 6.513,98
9 R$ 3.972,00 R$ 2.780,40 R$ 6.752,40
10 R$ 4.112,25 R$ 2.878,58 R$ 6.990,83
11 R$ 4.252,50 R$ 2.976,75 R$ 7.229,25
12 R$ 4.392,75 R$ 3.074,93 R$ 7.467,68
13 R$ 4.533,00 R$ 3.173,10 R$ 7.706,10
14 R$ 4.673,25 R$ 3.271,28 R$ 7.944,53
15 R$ 4.813,50 R$ 3.369,45 R$ 8.182,95
16 R$ 4.953,75 R$ 3.467,63 R$ 8.421,38
17 R$ 5.094,00 R$ 3.565,80 R$ 8.659,80
18 R$ 5.234,25 R$ 3.663,98 R$ 8.898,23
19 R$ 5.374,50 R$ 3.762,15 R$ 9.136,65
20 R$ 5.514,71 R$ 3.860,30 R$ 9.375,01
Analista Especialização (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.277,50 R$ 2.294,25 R$ 5.571,75
2 R$ 3.438,79 R$ 2.407,15 R$ 5.845,94
3 R$ 3.600,08 R$ 2.520,05 R$ 6.120,13
4 R$ 3.761,36 R$ 2.632,96 R$ 6.394,32
5 R$ 3.922,65 R$ 2.745,86 R$ 6.668,51
6 R$ 4.083,94 R$ 2.858,76 R$ 6.942,70
7 R$ 4.245,23 R$ 2.971,66 R$ 7.216,89
8 R$ 4.406,51 R$ 3.084,56 R$ 7.491,07
9 R$ 4.567,80 R$ 3.197,46 R$ 7.765,26
10 R$ 4.729,09 R$ 3.310,36 R$ 8.039,45
11 R$ 4.890,38 R$ 3.423,26 R$ 8.313,64
12 R$ 5.051,66 R$ 3.536,16 R$ 8.587,83
13 R$ 5.212,95 R$ 3.649,07 R$ 8.862,02
14 R$ 5.374,24 R$ 3.761,97 R$ 9.136,21
15 R$ 5.535,53 R$ 3.874,87 R$ 9.410,40
16 R$ 5.696,81 R$ 3.987,77 R$ 9.684,58
17 R$ 5.858,10 R$ 4.100,67 R$ 9.958,77
18 R$ 6.019,39 R$ 4.213,57 R$ 10.232,96
19 R$ 6.180,68 R$ 4.326,47 R$ 10.507,15
20 R$ 6.341,91 R$ 4.439,34 R$ 10.781,25

 

Analista Mestrado (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.562,50 R$ 2.493,75 R$ 6.056,25
2 R$ 3.737,81 R$ 2.616,47 R$ 6.354,28
3 R$ 3.913,13 R$ 2.739,19 R$ 6.652,32
4 R$ 4.088,44 R$ 2.861,91 R$ 6.950,35
5 R$ 4.263,75 R$ 2.984,63 R$ 7.248,38
6 R$ 4.439,06 R$ 3.107,34 R$ 7.546,40
7 R$ 4.614,38 R$ 3.230,06 R$ 7.844,44
8 R$ 4.789,69 R$ 3.352,78 R$ 8.142,47
9 R$ 4.965,00 R$ 3.475,50 R$ 8.440,50
10 R$ 5.140,31 R$ 3.598,22 R$ 8.738,53
11 R$ 5.315,63 R$ 3.720,94 R$ 9.036,57
12 R$ 5.490,94 R$ 3.843,66 R$ 9.334,60
13 R$ 5.666,25 R$ 3.966,38 R$ 9.632,63
14 R$ 5.841,56 R$ 4.089,09 R$ 9.930,65
15 R$ 6.016,88 R$ 4.211,81 R$ 10.228,69
16 R$ 6.192,19 R$ 4.334,53 R$ 10.526,72
17 R$ 6.367,50 R$ 4.457,25 R$ 10.824,75
18 R$ 6.542,81 R$ 4.579,97 R$ 11.122,78
19 R$ 6.718,13 R$ 4.702,69 R$ 11.420,82
20 R$ 6.893,39 R$ 4.825,37 R$ 11.718,76

 

Analista Doutorado (30h semanais)
Nível Vencimento Inicial (30h) GIC (70%) Remuneração Total
1 R$ 3.847,50 R$ 2.693,25 R$ 6.540,75
2 R$ 4.036,84 R$ 2.825,79 R$ 6.862,63
3 R$ 4.226,18 R$ 2.958,32 R$ 7.184,50
4 R$ 4.415,51 R$ 3.090,86 R$ 7.506,37
5 R$ 4.604,85 R$ 3.223,40 R$ 7.828,25
6 R$ 4.794,19 R$ 3.355,93 R$ 8.150,12
